正しい特許出願を強力サポートします
【特許・実用新案・商標・意匠の各調査料金】
※別途お見積りが必要な場合があります。まずはご相談ください。
●権利侵害(抵触性)調査 | ¥750,000(税込¥825,000)/20年間遡及/1案件 ※別途諸経費が発生する場合があります。 ※専門性の高い調査の場合別途お見積りとなります。 |
---|---|
●無効化資料調査 | ¥750,000(税込¥825,000)/1請求項 ※別途諸経費が発生する場合があります。 ※専門性の高い調査の場合別途お見積りとなります。 |
●特許・実用新案分野における過去の先願調査 | ¥95,000(税込¥104,500)/20年間遡及/1案件 ※別途諸経費が発生する場合があります。 ※遡及期間は技術分野によって異なる場合があります。 ※専門性の高い調査の場合別途お見積りとなります。 |
●特許分野における出願人調査 | ¥15,000(税込¥16,500)/1993年以降 (出願人や発明者がわかっている場合の調査) |
●最新特許データの定期提供 | ¥18,000(税込¥19,800)/月/一技術分野 (最新公開公報を、件数に関係なく図面入りデータでご提供) |
●特許番号の権利状況調査 | ¥8,000(税込¥8,800)/件 (各種特許番号がわかっている場合の調査) |
●意匠(デザイン)分野における過去の先願調査 | ¥95,000(税込¥104,500)/25年間遡及/1アイテム ※別途諸経費が発生する場合があります。 ※専門性の高い調査の場合別途お見積りとなります。 |
●意匠分野における出願人調査 | ¥25,000(税込¥27,500)/2000年以降 (出願人がわかっている場合の調査) |
●商標(文字)の一致調査 | ¥18,000(税込¥19,800)/1単語 (まずは一致したものがあるかないかを見た上で、 下記の類似調査をされるかどうかをご検討ください。) |
●商標(文字)の類似調査 | ¥18,000(税込¥19,800)/1単語/対象コード(全期間) (一致調査後に、この類似調査をされた方が 経費的に無駄がありません。) |
●商標(キャラクター・マーク)の 一致・類似調査 |
¥36,000(税込¥39,600)/対象コード(全期間) |
●商標分野における出願人調査 | ¥5,000(税込¥5,500)/全期間 (出願人がわかっている場合の調査) |